đ āĻŦāĻŋāĻļā§āĻŦ āĻĒāϰāĻŋāĻŦā§āĻļ āĻĻāĻŋāĻŦāϏ ⧍ā§Ļ⧍ā§Ŧ đą
āϝ⧠āϏāĻŦ āĻāĻžāϤā§āϰāĻāĻžāϤā§āϰ⧠āĻāĻ āĻĒā§āϰāϤāĻŋāϝā§āĻāĻŋāϤāĻžā§ āĻ āĻāĻļāĻā§āϰāĻšāύ āĻāϰā§āĻā§ āϤāĻžāĻĻā§āϰ āϧāύā§āϝāĻŦāĻžāĻĻāĨ¤
āĻĒā§āϰāϤāĻŋāϝā§āĻāĻŋāϤāĻžāϰ āĻĢāϞāĻžāĻĢāϞ āύāĻŋāĻā§ āĻĻā§āĻā§āĻž āĻšā§āϞāĨ¤ āĻĒā§āϰāϏā§āĻāĻžāϰ āĻĻā§āĻŦāĻžāϰ āĻĻāĻŋāύ āĻāĻŦāĻ āϏā§āĻĨāĻžāύ āϏāĻŦāĻžāĻāĻā§ āĻāĻžāύāĻžāύ⧠āĻšāĻŦā§āĨ¤Â
| Name | School | Class | Score |
| Ariyan Das | JNV Kapaseria, East Medinipur, West Bengal | VII | 20 |
| SATWIK PRADHAN | KTPP HIGH SCHOOL | IX | 20 |
| ALAP CHATTERJEE | KTPP Junior High School (English Medium). | IV | 20 |
| NILANJANA DAS | GOPALNAGAR K.K INSTITUTION | XII | 20 |
| Dipanjana Das | Kishalaya KG School, Gopalnagar | IV | 20 |
| Insha Mallick | Techno India Group of Public School, Kolaghat | VIII | 20 |
| Lagnajita Chatterjee | Vivekananda Mission Academy | II | 20 |
| INSHA MALLICK | TECHNO INDIA GROUP of PUBLIC SCHOOL | VIII | 19 |
| Ahana Chakraborty | KTPP High School | VIII | 19 |
| debangshu ghosh | kola union high school | X | 18 |
| Sanghati Das | Kola Union Jogendra Girls’ High School | X | 18 |
| Nilanjana Das | Gopalnagar KK Institution. | XII | 18 |
| Anuran | Kola Union High School | X | 17 |
| Arna Chakraborty | KTPP Primary School | IV | 17 |
| Aritra Bera | Rampur Manua K.K.I.R.R Institution | V | 11 |
āĻĒā§āϏā§āĻāĻžāϰ āĻĒā§āϰāϤāĻŋāϝā§āĻāĻŋāϤāĻžā§ āĻ āĻāĻļāĻā§āϰāĻšāĻŖāĻāĻžāϰ⧠āϏāĻŽāϏā§āϤ āĻĒā§āϰāϤāĻŋāϝā§āĻā§āĻā§ āύāĻŋāĻā§āĻĻā§āϰ āĻĒā§āϏā§āĻāĻžāϰ āϏā§āĻāύ āϏā§āĻā§āϞ⧠āĻāĻŽāĻž āĻāϰāĻžāϰ āĻāύā§āϝ āĻ āύā§āϰā§āϧ āĻāϰāĻž āĻšāĻā§āĻā§āĨ¤
āĻĒā§āϰāϏā§āĻāĻžāϰ āĻŦāĻŋāϤāϰāĻŖā§āϰ āĻĻāĻŋāύ āĻāĻŦāĻ āϏā§āĻĨāĻžāύ āĻĒā§āϰāϤā§āϝā§āĻ āĻĒā§āϰāϤāĻŋāϝā§āĻā§āϰ āĻĢā§āύ⧠āĻāĻžāύāĻžāύ⧠āĻšāĻŦā§āĨ¤Â
| Name | School | Class |
| Arna Chakraborty | KTPP Primary School | IV |
| Hasifa mallick | KTPP Junior High School | IV |
| Aditya Hembram | Kola Union High School | VIII |
| Satyaki Maji | Techno India Group Public School Kolaghat | V |
| Sampriti Maji | Techno India Group Public School Kolaghat | Viii |
